يعد هاتف سامسونج galaxy S9 و galaxy S9+ من بين هواتف رائدة لسامسونج من بين مجموعة هواتفها لأول مرة على الهاتف الذكي، يأتي بالكاميرا لديها فتحة مزدوجة. يمكن أن تتكيف تلقائيا مع الضوء، مثل عينيك،لإلتقاط صور من نوعية لا يصدق ليلا ونهارا.
مواصفات وسعرهاتف سامسونج samsung Galaxy S9 و +samsung Galaxy S9
Fiche technique du Galaxy S9 | Fiche technique du Galaxy S9+ | |
Prix | 859 € | 959 € |
Dimensions | 147.6 x 68.7 x 8.5 mm | 157.7 x 73.8 x 8.5 mm |
Poids | 163 g | 189 g |
Ecran | 5,8" AMOLED Infinity Display | 6,2" AMOLED Infinity Display |
Définition | 1440 x 2960 pixels 18.5:9 (568 ppp) | 1440 x 2960 pixels 18.5:9 (531 ppp) |
Photo | Arrière : 12 MP (f/1.5, 26mm, 1/2.5", 1.4 µm, Dual Pixel autofocus à détection de phase) / Avant : 8 MP, f/1.6, autofocus, 1440p | Arrière : double capteur 12 MP (f/1.5, 26mm, 1/2.5", 1.4 µm, Dual Pixel autofocus à détection de phase) + 12MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1 µm, AF) / Avant : 8 MP, f/1.6, autofocus |
OS | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Mémoire interne | 64/128/256 Go | 64/128/256 Go |
MicroSD | Oui, jusqu'à 256 Go | Oui, jusqu'à 256 Go |
Connectivité | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
NFC | Oui | Oui |
SoC | Exynos 9810 | Exynos 9810 |
RAM | 4 Go | 4 Go / 6 Go |
Capteur d'empreintes / reconnaissance faciale | Oui / Oui | Oui / Oui |
Résistance à l'eau | IP68 | IP68 |
Batterie | 3000 mAh | 3500 mAh |
Port de charge | USB 3.1 Type-C | USB 3.1 Type-C |
Recharge rapide | Oui | Oui |
Recharge Qi sans fil | Oui | Oui |
Coloris | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple |
هل لديك اي استفسار أطرحه في تعليقات